14 días de prueba gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras. Precios en CLP sin IVA.
El punto de partida: crea cotizaciones y comparte el link con tus clientes, sin costo.
$59,900 al año (2 meses gratis)
$99,900 al año (2 meses gratis)
$179,900 al año (2 meses gratis)
$279,900 al año (2 meses gratis)
¿Necesitas más usuarios? Agrega usuarios adicionales por $4.990/usuario/mes en los planes Starter y Profesional (Empresarial incluye usuarios ilimitados). El plan Personal es individual y no permite agregar usuarios.
Aquí encuentras todas las características disponibles en cada plan
| Feature | Personal | Starter | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Reportes avanzados | − | − | ✓ | ✓ |
| Inventario básico con alertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes básicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca propia (branding) | − | − | ✓ | ✓ |
| Portal de cliente (ver online) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM / seguimiento de clientes | − | − | ✓ | ✓ |
| Envío por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial completo | − | − | ✓ | ✓ |
| Rendición de gastos con OCR por IA | − | − | ✓ | ✓ |
| Tablero Kanban de pipeline | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-sucursal | − | − | − | ✓ |
| Notas y seguimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarga de PDF sin marca de agua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de rendimiento | − | − | ✓ | ✓ |
| Copiar link del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | − | − | ✓ | ✓ |
| Gestión de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores con precios de costo | − | − | ✓ | ✓ |
| Órdenes de compra | − | − | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte estándar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes estratégicos | − | − | − | ✓ |
| Soporte 24/7 | − | − | − | ✓ |
| Monitoreo de usuarios | − | − | − | ✓ |
| Margen bruto por línea | − | − | ✓ | ✓ |
| Envío por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Órdenes de trabajo | − | − | ✓ | ✓ |
Sí. Puedes upgrade o downgrade en cualquier momento. Si haces un upgrade, te cobramos la diferencia. Si bajas de plan, el cambio se aplica en el siguiente ciclo.
14 días gratis en cualquier plan. Sin tarjeta de crédito requerida. Acceso completo a todas las features del plan.
Puedes cancelar en cualquier momento sin penalidad. Si cancelas antes de fin de mes, perderás acceso de inmediato. No hay reembolsos de días no usados.
Usamos MercadoPago para cobrar. Guardamos tu tarjeta de forma segura (PCI DSS) y cobramos automáticamente cada mes el día que te registraste.
Sí. Starter incluye soporte estándar vía email. Profesional tiene soporte prioritario. Empresarial tiene soporte 24/7 por teléfono, email y chat.
Cada plan es para 1 empresa. Si necesitas múltiples, debes contratar planes separados.